
Panasonic(松下)KX-FT932CN 机器规格
|
|
类型 | 个人/办公实用型 |
用纸类型 | 热敏纸 |
记录纸尺寸 | 216mm×30m |
适用线路 | 公用交换电话网络 |
自动输稿器容量 | 10页 |
供纸标准 | 30m |
Panasonic(松下)KX-FT932CN 技术指标
|
|
调制解调器速度(bps) | 9600bps;自动降速 |
传送速度(秒/页) | 15 |
扫描密度 | 标准/精细/超精细/照片 |
扫描方式 | CIS图像传感器 |
扫描宽度(mm) | 208 |
打印(记录)方式 | 热敏打印 |
数据压缩系统 | MH,MR |
报告/参考 | 中间色调64级 |
图象品质 | 错误报告,传真报告 |
拨号 | 10组单触拨号器 |
便利设施 | 逐次多站点发送(最多20个站点) |
Panasonic(松下)KX-FT932CN 电气规格
|
|
电源 | AC220-240V 50/60Hz |
Panasonic(松下)KX-FT932CN 外观参数
|
|
颜色 | 浅灰色 |
液晶显示屏 | 有 |
重量(kg) | 2.7 |
长度(mm) | 224 |
宽度(mm) | 352 |
高度(mm) | 121 |
Panasonic(松下)KX-FT932CN 环境参数
|
|
工作温度(℃) | 5-35 |
工作湿度 | 20-80% |