
Panasonic(松下)KX-FM383CN 机器规格
|
|
类型 | 个人/办公实用型 |
用纸类型 | 普通纸 |
记录纸尺寸 | 216mm×297mm |
适用线路 | 公用交换电话网络 |
自动输稿器容量 | 10页 |
供纸标准 | 50页 |
Panasonic(松下)KX-FM383CN 技术指标
|
|
调制解调器速度(bps) | 9600/7200/4800/2400 bps;自动降速 |
传送速度(秒/页) | 12 |
扫描密度 | 3.85线/mm 标准清晰度,7.7线/mm 精细/照片清晰度,15.4线/mm 超精细清晰度 |
扫描方式 | CCD图像传感器 |
扫描宽度(mm) | 208 |
打印(记录)方式 | 热敏打印 |
打印速度(秒/页) | 12 |
打印宽度(mm) | 208 |
打印暗盒 | 印字薄膜 |
数据压缩系统 | MH,MR,MMR |
报告/参考 | 错误报告,传真报告 |
图象品质 | 照片清晰度64级 |
拨号 | 免提拨号/自动重拨 |
便利设施 | 传真/电话 双重模式,来电显示,电话手柄 |
Panasonic(松下)KX-FM383CN 电气规格
|
|
电源 | 220V-240VAC,50/60 Hz |
功率(W) | 最大:约135W,复印:约55W,接收:约40W,传送:约12W,待机:约4W |
Panasonic(松下)KX-FM383CN 外观参数
|
|
颜色 | 浅灰色 |
液晶显示屏 | 有 |
重量(kg) | 3.4 |
长度(mm) | 275 |
宽度(mm) | 355 |
高度(mm) | 185 |
Panasonic(松下)KX-FM383CN 环境参数
|
|
工作温度(℃) | 5-35 |
工作湿度 | 20-80% |