
佳能 G9 外观设计
|
|
外形尺寸 | 106.4 x 71.9 x 42.5 mm |
产品重量 | 320g |
轻巧机身 | 否 |
时尚超薄 | 否 |
大屏幕LCD | 是 |
佳能 G9 基本性能
|
|
机身类型 | 消费数码相机 |
感光元件 | CCD |
总像素数 | 1210万 |
有效像素 | 1210万 |
最高分辨率 | 4000*3000 |
图像分辨率 | 4000 x 3000 3264 x 2448 2592 x 1944 1600 x 1200 640 x 480 4000 x 2248像素 |
佳能 G9 显示屏
|
|
显示屏尺寸 | 3英寸 |
像素及类型 | 23万像素 |
可旋转液晶屏 | 否 |
取景器 | 光学 |
佳能 G9 电池性能
|
|
电池类型 | 专用锂电池NB-2LH / NB-2L |
佳能 G9 存储性能
|
|
记录媒介 | SD/SDHC/MMC/MMCplus/HC MMCplus |
记录容量 | 32 M |
图像格式 | JPEG (Exif v2.2) DPOF 1.1 RAW AVI (Motion JPEG + WAVE) |
佳能 G9 镜头特点
|
|
光学变焦 | 6倍 |
数码变焦 | 4倍 |
广角镜头 | 否 |
长焦(光变=>8) | 是 |
等效于35mm尺寸 | 35-210 |
光圈大小 | F2.8-4.8 |
伸缩镜头 | 是 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
佳能 G9 闪光灯
|
|
闪光类型 | 外接 |
支持热靴 | 是 |
佳能 G9 拍摄性能
|
|
自拍功能 | 支持 2 or 10秒 |
连拍功能 | 支持 |
动态拍摄 | 1024 x 768 @ 15fps 640 x 480 @ 30fps 320 x 240 @ 30fps 160 x 120 @ 15fps Time Lapse (640 x 480 @ 0.5/1fps, playback @15fps) |
防红眼 | 支持 |
防抖性能 | 光学防抖 |
佳能 G9 快门性能
|
|
快门速度 | 15-1/2500 秒 |
佳能 G9 接口性能
|
|
数据接口 | USB2.0 |
视频接口 | AV输出 |
佳能 G9 其他性能
|
|
发布日期 | 2007年08月 |
打印模式 | PictBridge |
Wi-Fi功能 | 不支持 |