
Panasonic(松下) UB-2818C 一般规格
|
|
产品类型 | 交互式 |
输出方式 | 喷墨打印 |
有效读取尺寸(mm) | 797×1720 |
面板尺寸(mm) | 869×1781 |
面板数量(个) | 2 |
纸张尺寸 | A4 |
复制速度(秒/页) | 18 |
连续复制张数(页) | 1-9 |
纸张类型 | 标准或循环再生纸(60-90g/m2) |
Panasonic(松下) UB-2818C 产品配置
|
|
复印系统 | CCD图像感应器/喷墨打印 |
计算机接口 | USB2.0 |
其他特性 | 搪瓷涂层、钢制白色书写板、1.8英寸彩色液晶显示器、彩色扫描系统、SD存储卡/USB闪存存储器应用、彩色输出能力、通过USB接口使用松下文件管理软件、全自动日期/时间、移动式扫描方式 |
标准配件 | USB&TWAIN驱动程序、松下-数据库管理系统软件、移动式地面支架、时钟电池(CR2032)、书写笔:黑色,红色及蓝色各一支,板擦一块,磁石两块 |
可选附件 | 书写笔及板擦套装:KX-B035(黑色/红色/蓝色各一支/板擦一块)、板擦:KX-B042(6块)、书写笔:KX-B031(黑色10支)KX-B032(红色10支)KX-B033(蓝色10支) |
Panasonic(松下) UB-2818C 电气指标
|
|
电源 | AC220-240V,50/60HZ |
功耗(W) | 0.35A/0.12A(运行/待机) |
Panasonic(松下) UB-2818C 外观参数
|
|
重量(kg) | 39 |
长度(mm) | 2014 |
宽度(mm) | 1858 |
高度(mm) | 1207 |
Panasonic(松下) UB-2818C 环境参数
|
|
工作温度(℃) | 10-35 |
工作湿度 | 30-80% |
存储温度(℃) | -20-80 |
存储湿度 | 10-90% |