
索爱 K750c 基本参数
|
|
上市日期 | 2005年05月 |
手机类型 | 拍照手机 |
手机制式 | GSM |
支持频段 | GSM900/1800/1900MHz |
网络连接 | GPRS |
屏幕材质 | TFT LCD |
屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
主屏参数 | 屏幕参数: 26万色彩色屏幕;176×220像素 |
触摸屏 | 不支持 |
和弦铃声 | 40和弦 |
铃音描述 | 音乐铃声(MP3/AAC)MIDI格式 |
机身内存 | 34MB |
存储卡 | 支持容量最高达2GB的MS Pro Duo,随机将附送一个64MB的Memory Stick Duo |
标配 | 锂电池,充电器 |
理论通话时间 | 9小时 |
理论待机时间 | 400小时 |
索爱 K750c 产品外形
|
|
外观设计 | 直板 |
机身颜色 | 黑色、银色 |
产品尺寸 | 100×46×20.5mm |
手机重量 | 99克 |
机身特点 | 双面设计,永不落后 漂亮且有姿态。垂直 - 是手机。水平翻转K750c,即成为相机。双面设计。感觉平衡,体验其使用方便性。K750c - 影像功能强大,设计时尚 |
产品天线 | 内置 |
索爱 K750c 拍照功能
|
|
摄像头 | 内置 |
摄像头像素 | 200万像素 |
拍照描述 | 自动对焦,4X数码变焦以及防红眼功能,可外接的索爱PhoneFlash配件MXE-60,视频录制, |
索爱 K750c 娱乐功能
|
|
视频播放 | 支持 |
音乐播放 | 内置 ;MP3/MPEG4 MP3音乐文件一定要放到Memory Stick PRO Duo卡中的MSSEMC/Media files/audio路径下才能够被系统正常识别到 |
收音机 | FM立体声广播 |
游戏 | 网球、拼图和飞行类射击 |
Java功能 | 支持 |
Flash功能 | 不支持 |
流媒体 | 视频流 |
录音功能 | 支持 |
电子书 | 支持 |
索爱 K750c 数据功能
|
|
蓝牙功能 | 内置 |
红外传输 | 支持 |
数据线接口 | USB |
索爱 K750c 基本功能
|
|
输入法 | 拼音和笔画 |
输入方式 | 键盘 |
通讯录 | 500条通讯录 |
短信(SMS) | 中文短信;超长短信 |
彩信(MMS) | 彩信模板 |
情景模式 | 支持 |
闹钟功能 | 支持 |
日历功能 | 支持 |
EMS短信 | 支持 |
索爱 K750c 网络功能
|
|
电子邮件 | 支持语音邮件 |
WWW浏览器 | 支持 |
WAP浏览器 | WAP 1.2.1;WAP 2.0 |
WLAN功能 | 安全移动互联网银行和付款 |
索爱 K750c 商务功能
|
|
日程表 | 支持 |
PDA功能 | 不支持 |
索爱 K750c 其他功能
|
|
待机图片 | 支持 |
计算器 | 支持 |
自动开关机 | 不支持 |
来电铃声识别 | 特殊铃音 |
来电图片识别 | 来电大头帖 |
来电防火墙 | 支持 |
动画屏保 | 支持 |
SyncML功能 | 支持 |