
卡西欧 Z70 外观设计
|
|
外形设计 | 黑色铝质机身 |
外形尺寸 | 95.2 (W) × 60.6 (H) × 19.8 (D) (不包含凸起部分,最薄处仅16.2 mm) |
产品重量 | 约118g (不包含电池和附件) |
轻巧机身 | 是 |
时尚超薄 | 是 |
大屏幕LCD | 是 |
卡西欧 Z70 基本性能
|
|
机身类型 | 消费数码相机 |
手动操作 | 全自动 |
感光元件 | CCD |
传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
传感器描述 | 1/2.5-英寸正方像素原色CCD,(总像素:741万) |
总像素数 | 741万 |
有效像素 | 720万 |
最高分辨率 | 3072*2048 |
图像分辨率 | 静态照片:3072×2304,3072×2048(3:2),2560×1920,2048×1536,1600×1200,640×480 动画:640×480 (高质),512×384 (标准),320×240 (长回放)像素 |
卡西欧 Z70 显示屏
|
|
显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
像素及类型 | 11.5万像素 |
可旋转液晶屏 | 否 |
取景器 | 电子 |
卡西欧 Z70 电池性能
|
|
电池类型 | 专用锂电池NP-20 |
续航能力 | 约200张静态照片(CIPA标准) 连续回放:约3小时50分钟(静态照片) 连续拍摄:约1小时40分钟(动画) 连续拍摄:约3小时50分钟(录音) |
卡西欧 Z70 存储性能
|
|
记录媒介 | MMC(多媒体卡)/SD(如意卡) |
记录容量 | 8.3 MB |
图像格式 | 静态照片:JPEG (Exif Ver.2.2),DCF1.0 标准,DPOF 兼容 动画:AVI (motion JPEG) 声音:WAV |
卡西欧 Z70 镜头特点
|
|
光学变焦 | 3倍 |
数码变焦 | 4倍 |
广角镜头 | 否 |
长焦(光变=>8) | 否 |
等效于35mm尺寸 | 使用焦距等效于传统35mm相机的38-114mm |
镜头结构 | F3.1(W) ~ 5.9(T),f=6.3(W) ~ 18.9(T)mm (相当于35mm胶片相机的约38 ~114mm),5组6镜头,包含非球面镜头 |
对焦范围 | 自动对焦:40cm ~ ∞,手动:10cm ~ ∞ |
近拍距离 | 微距:10cm ~ 50cm,无穷远模式:∞ |
光圈大小 | F3.1-F18.9 |
感 光 度 | ISO为 50/100/200/400 |
变焦方式 | 电子 |
伸缩镜头 | 是 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
对焦方式 | 自动对焦,微距模式,泛焦,无穷远模式,手动对焦 |
卡西欧 Z70 闪光灯
|
|
闪光类型 | 内置 |
支持热靴 | 否 |
闪光模式 | 自动闪光,强制闪光,禁止闪光,柔和闪光,防红眼 |
闪光范围 | 闪光范围: 0.1 ~ 3.7 m (W) ,0.6 ~ 1.9 m (T) 闪灯连拍:0.4 ~ 1.9 m (W) ,0.6 ~ 1.0 m (T) |
卡西欧 Z70 拍摄性能
|
|
自拍功能 | 支持 10 秒, 2 秒, 3段式定时 |
动态拍摄 | 静态照片;配音快照;微距;自拍;连拍 (常速,高速,连续闪灯) ,BEST SHOT,有声动画,录音 |
录音/音频系统 | 支持 |
防红眼 | 支持 |
防抖性能 | 否 |
曝光模式 | 程序AE |
曝光补偿 | -2EV ~ +2EV (1/3EV 单位) |
曝光测量 | 多样测光,中央测光,CCD单点测光 |
白平衡调节 | 自动,固定 (6 种模式) ,手动 |
卡西欧 Z70 快门性能
|
|
快门类型 | CCD 电子快门,机械快门 |
快门速度 | 4 - 1/2000秒 |
卡西欧 Z70 接口性能
|
|
数据接口 | USB2.0 |
视频接口 | AV接口 |
卡西欧 Z70 其他性能
|
|
发布日期 | 2006年06月 |
Wi-Fi功能 | 不支持 |
麦克风/扬声器 | 单声道 |
其他性能 | 日期与时间:信息可与影像文件一同记录,自动日历:更新至2049年 32个时区162个城市,城市名称,日期,时间,夏令时 |
卡西欧 Z70 附件性能
|
|
随机附件 | 可充电锂电池,锂电池充电器,AC适配器,USB线,AV线,配带,CD-ROM |